2024オープンキャンパス年間カレンダー
オープンキャンパス開催日 | 開催時間 | お申し込み状況 |
2024年4月13日(土) | 10:00〜13:00 | 終了しました |
2024年4月20日(土) | 10:00〜13:00 | 終了しました |
2024年5月11日(土) | 10:00〜13:00 | 終了しました |
2024年5月18日(土) | 10:00〜13:00 | 終了しました |
2024年5月25日(土) | 10:00〜13:00 | 終了しました |
2024年6月15日(土) | 10:00〜13:00 | 終了しました |
2024年6月22日(土) | 10:00〜13:00 | 終了しました |
2024年6月29日(土) | 10:00〜13:00 | 終了しました |
2024年7月13日(土) | 10:00〜13:00 | 終了しました |
2024年7月25日(木)サマキャン2024 | 11:00~13:00 | 終了しました |
2024年7月26日(金)サマキャン2024 | 11:00~13:00 | 終了しました |
2024年7月27日(土)サマキャン2024 | 11:00~13:00 | 終了しました |
2024年8月1日(木) | 10:00~13:00 | 終了しました |
2024年8月23日(金) | 10:00~13:00 | 終了しました |
2024年9月21日(土) | 10:00~13:00 | 終了しました |
2024年10月12日(土) | 10:00~13:00 | 終了しました |
2024年11月16日(土) | 10:00~13:00 | お申し込み受付中 |
2024年12月21日(土) | 10:00~13:00 | お申し込み受付中 |
2025年1月18日(土) | 10:00~13:00 | お申し込み受付中 |
2025年2月22日(土) | 10:00~13:00 | お申し込み受付中 |
2025年3月18日(火)スプリングフェスタ | 11:00~14:00 | お申し込み受付中 |
2025年3月19日(水)スプリングフェスタ | 11:00~14:00 | お申し込み受付中 |
カレンダー内のオープンキャンパス開催日をクリックすると、オープンキャンパス参加 お申込みフォームが表示され、すぐにお申し込みできます。
2024年 4月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
2024年 5月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024年 6月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2024年 7月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2024年 8月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024年 9月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2024年 10月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 29 | 30 | 31 |
2024年 11月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |